項目 | 性能規格 | 說(shuō)明 | ||
E系列 | S系列 | |||
程序控制方式 | 周期循環掃描方式 | |||
輸入/輸出(chū)(I/O)控制方式 | 每掃描周期刷新一(yī / yì /yí)次,支持立即刷新指令(主機及擴展模塊) | |||
指令處理速度 | 1μs/基本指令,2到(dào)幾百μs/應用指令 | |||
編程語言 | LD(梯形圖) + FBD(功能塊圖) + IL(指令表) | 符合IEC 61131-3規範 | ||
程序容量 | 16K | |||
存儲方式 | Flash ROM 永久存儲,無需後備電池 | |||
X | 外部開關量輸入 | X0~X255 | 支持邊沿中斷捕捉及信号濾波設定 | |
Y | 外部開關量輸出(chū) | Y0~Y255 | 可配置停電輸出(chū)保持 | |
M | 内部繼電器 | M0~M2047 | 停電保持區可由用戶自由設定 | |
(默認停電保持)M1536~M2047 | ||||
T | 計時(shí)器 (輸出(chū)線圈) | T0~T127 | 停電保持區可由用戶自由設定,時(shí)基:10ms、100ms、1s可任意設定 | |
(默認停電保持)T96~T127 | ||||
C | 計數器 (輸出(chū)線圈) | C0~C127 | 停電保持區可由用戶自由設定 | |
(默認停電保持)C64~C127 | ||||
S | 步進狀态位 | S0~S255 | 停電保持區可由用戶自由設定 | |
(默認停電保持)S156~S255 | ||||
SM | 系統狀态位 | SM0~SM215 | ||
LM | 局部繼電器 | LM0~LM31 | ||
AI | 模拟量輸入寄存器 | AI0~AI63 | 支持工程量轉換、采樣次數設定及零點修正 | |
AQ | 模拟量輸出(chū)寄存器 | AQ0~AQ63 | 支持工程量轉換,可配置停電輸出(chū)保持 | |
V | 内部寄存器 | V0~V2047 | 停電保持區可由用戶自由設定 | |
(默認停電保持)V1000~V2047 | ||||
TV | 計時(shí)器 (當前值寄存器) | TV0~TV127 | 停電保持區可由用戶自由設定,時(shí)基:10ms、100ms、1s可任意設定 | |
(默認停電保持)TV96~TV127 | ||||
CV | 計數器 (當前值寄存器) | CV0~CV127 | 停電保持區可由用戶自由設定,CV48~CV79爲(wéi / wèi)32位,其它爲(wéi / wèi)16位 | |
(默認停電保持)CV64~CV127 | ||||
SV | 系統寄存器 | SV0~SV154 | ||
LV | 局部寄存器 | LV0~LV31 | ||
P | 變址寄存器 | P0~P9,用于(yú)間接尋址 | ||
I | 中斷 | I1-I52 | ||
LBL | 标簽 | 255個(gè),用于(yú)程序跳轉 | ||
常數 | 10進制 | -32768~+32767(16位),-2147483648~+2147483647(32位) | ||
16進制 | 0000~FFFF(16位),00000000~FFFFFFFF(32位) | |||
通訊接口 | 主機帶2個(gè)通訊端口(RS232/RS485) | 主機帶2個(gè)通訊端口(RS232/RS485), 可擴展至5個(gè)通訊端口 | 均可用于(yú)編程及聯網(主/從) | |
通訊協議 | Modbus RTU/ASCII協議、自由通訊協議、Haiwellbus高速通訊協議,波特率1200~115200bps | |||
PLC連網能力 | PLC站地(dì / de)址外部設定,最大(dà)可連接254個(gè)站,支持1:N、N:1、N:N網絡結構 | |||
萬年曆(RTC) | 顯示:年/月/日/時(shí)/分/秒/星期 | |||
硬件擴展能力 | 可擴1塊擴展模塊 | 可擴7塊擴展模塊 | ||
高速計數器 | 無 | 1路20K | 帶自學習功能,7種計數模式: 1 - 脈沖/方向 1倍頻, 2 - 脈沖/方向 2倍頻, 3 - 正/反轉脈沖 1倍頻, 4 - 正/反轉脈沖 2倍頻, 5 - A/B相脈沖 1倍頻, 6 - A/B相脈沖 2倍頻, 7 - A/B相脈沖 4倍頻 | |
高速脈沖輸出(chū) | 無 | 1路10K | 5種輸出(chū)模式: 1 - 單脈沖輸出(chū), 2 - 脈沖/方向輸出(chū), 3 - 正/反轉脈沖輸出(chū), 4 - A/B相脈沖輸出(chū), 5 - 同步脈沖輸出(chū) | |
浮點數運算指令 | 提供32位以(yǐ)内數據的(de)浮點運算,整數/浮點轉換運算 | |||
口令保護 | 支持三級密碼保護功能(程序文件口令、各程序塊口令、PLC硬件口令)以(yǐ)及禁止程序上(shàng)載功能 |
海爲(wéi / wèi)公衆号
海爲(wéi / wèi)雲APP
廈門海爲(wéi / wèi)科技有限公司
0592-3278716 (技術) | 4000-360-362 (商務)
海爲(wéi / wèi)總部:廈門市集美區軟件園三期C03棟13-14層 | 制造中心:廈門市翔安區火炬高新區(翔安)産業區垵邊南路336-2号4樓